Benchmark Catalog
22 CIS benchmarks, 3,928 controls.
Every benchmark maintained by the Center for Internet Security, covering endpoints, cloud, containers, browsers, and databases.
Coverage
- Total benchmarks
- 22 CIS benchmarks covering 5 platform categories
- Total controls
- 3,928 security controls evaluated
- Scan mode
- Agent-based for endpoints; agentless API for cloud + Kubernetes
- Profiles supported
- CIS Level 1 (L1) and Level 2 (L2) per benchmark
- Frameworks mapped
- NIST 800-53 Rev. 5, ISO/IEC 27001:2022, SOC 2 Type II, CIS Controls v8
- Update cadence
- Continuous. New CIS versions added within the release cycle
Endpoint
7 benchmarks| Benchmark | Version | Controls | Type | Tier |
|---|---|---|---|---|
| v5.0.0 | 555 | Agent | All | |
| v4.0.0 | 457 | Agent | All | |
| v2.0.0 | 535 | Agent | All | |
| v1.0.0 | 311 | Agent | All | |
| v2.0.0 | 296 | Agent | All | |
| v1.1.0 | 135 | Agent | All | |
| v1.0.0 | 141 | Agent | All |
Cloud
4 benchmarks| Benchmark | Version | Controls | Type | Tier |
|---|---|---|---|---|
| v5.0.0 | 155 | Agentless | Pro+ | |
| v6.0.0 | 140 | Agentless | Pro+ | |
| v4.0.0 | 86 | Agentless | Pro+ | |
| v2.0.0 | 99 | Agentless | Pro+ |
Container & Orchestration
5 benchmarks| Benchmark | Version | Controls | Type | Tier |
|---|---|---|---|---|
| v1.12.0 | 127 | Agentless | Pro+ | |
| v1.8.0 | 118 | Agent | All | |
| v1.8.0 | 49 | Agentless | Pro+ | |
| v1.8.0 | 48 | Agentless | Pro+ | |
| v1.9.0 | 111 | Agentless | Pro+ |
Browser
4 benchmarks| Benchmark | Version | Controls | Type | Tier |
|---|---|---|---|---|
| v3.0.0 | 117 | Agent | All | |
| v4.0.0 | 128 | Agent | All | |
| v1.0.0 | 62 | Agent | All | |
| v1.0.0 | 156 | Agent | All |
Database & Web Server
2 benchmarks| Benchmark | Version | Controls | Type | Tier |
|---|---|---|---|---|
| v1.2.1 | 47 | Agent | All | |
| v1.2.1 | 55 | Agent | All |
Need a benchmark we don't cover yet?
We continuously add new benchmarks. Contact us to discuss your specific compliance requirements.